本文へスキップ

水泳のページ

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0261-75-4441

〒399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城27721-590

角皆優人の世界

ようこそ、"水泳記録室"へ

  自分の性格を形創るうえで、大きな影響を受けた水泳ですが、じつはもっとも苦手なスポーツの一つです。
 まず、自分の体型や体格が水泳に向いていません。手足が小さく、身長も低いわたしは、高校時代などキックで女性にも負けていました。
 次に、自分の持って生まれた筋繊維が水泳に向いていません。白筋が多く、瞬発力に富むわたしは、短い距離しか通用しませんでした。それ以上、県連の合同練習に付いていけなかったほどです。
 そんな水泳ですが、小学校から高校時代、それから猪苗代に住んでいた30代、そして50歳からと泳ぎ続けています。
 水泳は自分の心や体と対話するため、大切なものです。

SWIM RECORDsお知

25m自由形
2006年08月31日 12.40 1位 白馬トリトン水泳記録会/男子一般
2006年10月 8日 12.65(大会新) 1位 足利市マスターズ水泳大会/50才代
2006年11月 3日 12.58 (大会新) 1位 第27回全国年齢別水泳大会/50才代
2006年11月26日 12.84(大会新) 1位 第1回信越マスターズスイミングフェスティバル/50才代
2007年11月18日 12.67 (大会新) 1位 第8回群馬県年齢別水泳大会/50才代
2007年11月25日 12.52(大会新) 1位 第2回信越マスターズスイミングフェスティバル/50才代
2008年04月13日 12.76 1位 2008年日本マスターズ水泳短水路長野大会/50才代
2008年08月24日 12.77 1位 千曲市市民水泳大会
2009年04月12日 12.78 1位 2009年日本マスターズ水泳短水路長野大会/50才代
2009年06月14日 12.58 (大会新) 1位 第26回長野県スイミングフェスティバル/50才代
2009年11月29日 12.41 (大会新) 1位 第4回信越マスターズスイミングフェスティバル/50才代
2010年04月11日 12.91 1位 2010年日本マスターズ水泳短水路長野大会/55才代
2010年06月06日 12.77 (大会新) 1位 第27回長野県マスターズスイミングフェスティバル/55才代
2010年11月21日 13.01 (大会新) 1位 第4回静岡オープンマスターズ短水路水泳大会/55才代
2010年12月05日 12.61 (大会新)  1位  第5回信越マスターズスイミングフェスティバル/55才代 
2011年04月24日 13.03 1位 2011年日本マスターズ水泳短水路長野大会/55才代 
2011年06月05日 12.40 (大会新) 1位 第28回長野県スイミングフェスティバル/55才代
2011年11月20日 12.50 (大会新) 1位  第5回静岡オープンマスターズ短水路水泳大会/55才代 
2011年12月04日 12.67 1位 第6回信越マスターズスイミングフェスティバル/55才代 
2012年06月03日 12.74 1位 第29回長野県スイミングフェスティバル/55才代
2012年09月30日 12.84 1位 第23回新潟県マスターズ水泳競技大会
2012年12月02日 12.19(大会新) 1位 第7回信越マスターズスイミングフェスティバル/55才代
2013年03月17日 12.64 (大会新) 1位 とびおマスターズ 2013
    2013年9月 後縦靱帯骨化症で首を手術
2014年11月28日 12.83 1位 第2回日本マスターズ水泳スプリント選手権大会/55才代
2014年12月07日 12.84 1位  第9回信越マスターズスイミングフェスティバル
2015年09月13日 13.07 (大会新) 1位  2015アローマメロンin Tobio
2016年06月05日 12.96 (大会新) 1位  第33回長野県スイミングフェスティバル/60才代
2016年11月27日 12.80  1位 ジャパンマスターズスプリント - 2016 
2018年11月25日 13.06 1位 ジャパンマスターズスプリント - 2018
2018年12月02日 12.66(大会新) 1位  第13回信越マスターズ
2019年12月01日 12.99 1位 第14回信越マスターズ
2023年10月08日  13.18(大会新) 1位  第33回新潟県マスターズ
□50m自由形
2006年08月31日 28.20 2位 白馬トリトン水泳記録会/男子一般/短水路
2006年10月23日 27.98 1位 第2回日本海マスターズ水泳大会/50才代
2006年11月03日 27.50 (大会新) 1位 第27回全国年齢別水泳大会/50才代/短水路
2007年11月18日 28.15 (大会新) 1位 第1回信越マスターズスイミングフェスティバル/短水路
2007年01月28日 27.36 (大会新) 1位 第7回群馬県年齢別水泳大会/50才代/短水路
2007年06月17日 28.17 (大会新) 1位 第24回長野県マスターズフェスティバル/短水路
2007年07月15日 27.66 1位 ジャパンマスターズ 2007/50才代 
2007年10月28日 27.72 1位 第3回日本海マスターズ水泳大会/50才代
2007年11月18日 27.42 1位 第8回群馬県年齢別水泳大会/50才代/短水路
2007年11月25日 27.00 (大会新) 1位 第2回信越マスターズスイミングフェスティバル/短水路
2008年06月08日 28.30 1位 第25回長野県マスターズフェスティバル/短水路
2008年07月20日 27.53 3位 ジャパンマスターズ 2008/50才代
2008年08年24日 28.00 1位 千曲市市民水泳大会
2008年10月26日 28.09 1位 第4回日本海マスターズ/50才代
2009年06月28日 27.72 (大会新) 1位 第20回新潟県マスターズ水泳競技大会
2009年07月19日 27.83 1位 ジャパンマスターズ 2009/50才代
2009年09月26日 28.10 3位 レインボーカップ 2009
2009年10月25日 27.58 (大会新) 1位 第5回日本海マスターズ/50才代
2009年11月29日 26.85(大会新) 2位 第4回信越マスターズスイミングフェスティバル/50才代
2010年05月23日 28.01 1位 2010年日本マスターズ水泳短水路埼玉大会/55才代
2010年07月18日 27.94 2位 ジャパンマスターズ 2010 /55才代
2010年09月26日 27.40 1位 第21回新潟県マスターズ水泳競技大会
2010年10月24日 28.34 (大会新) 1位 第6回日本海マスターズ/55才代
2011年07月17日 28.13 4位 ジャパンマスターズ 2011/55才代
2011年10月16日 28.39 1位 第7回日本海マスターズ/55才代
2011年11月06日 28.70 (台湾新) 1位 2011年全国成人分齢台湾マスターズ
2011年11月20日  27.94 (大会新) 1位  第5回静岡オープンマスターズ短水路水泳大会/55才代 
2012年06月24日 28.52 1位   第7回コナミスポーツマスターズ水泳競技東日本大会
2012年07月15日 28.64   3位 ジャパンマスターズ 2012/55才代
2012年10月28日 28.52 1位  第8回日本海マスターズ/55才代
2012年11月18日 27.46 (大会新) 1位   第6回静岡オープンマスターズ短水路水泳大会/55才代   
2013年06月02日 27.50 (大会新) 1位 第30回長野県マスターズスイミングフェスティバル
2013年07月14日 28.03    5位 ジャパンマスターズ 2013/55才代 
   2013年9月 後縦靱帯骨化症で首を手術
2014年03月08日 28.81 2位 第36回JSCA全国マスターズスイミングフェスティバル
2014年06月01日 28.80  1位 第31回長野県マスターズスイミングフェスティバル
2014年07月20日 28.87 6位 ジャパンマスターズ 2014/55才代
2015年07月19日 28.46 3位 ジャパンマスターズ 2015/60才代
2016年07月17日 29.20 2位 ジャパンマスターズ 2016/60才代
2016年12月04日 27.98 (大会新)  1位  第11回信越マスターズ 
 2016年12月より左肩拘縮により20ヶ月間の水泳休止      
2018年07月15日  29.26 9位   ジャパンマスターズ 2018/60才代
2018年10月22日  28.65 1位  第29回 新潟県マスターズ
2018年11月24日 29.26 4位 ジャパンマスターズスプリント - 2018
2019年12月01日 28.42 1位  第14回信越マスターズ
 コロナ禍により3年間大会出場を自粛   
2023年06月18日 30.23 4位 諏訪湖ランド水泳記録会
2023年07月30日 29.68 9位 2023年長野県選手権
2023年08月27日 29.60 2位 2023年スポーツマスターズ(福井県敦賀市)
2023年09月17日 29.62  3位 2023ジャパンマスターズ
Dolphine
□25mバタフライ
2007年09月15日 13.90 1位 玉村町B&G水泳記録会
2008年10月12日 13.91 (大会新) 1位 第19回新潟県マスターズ水泳競技大会/50才代
2008年11月23日 13.86 (大会新) 1位 第3回信越マスターズ
2009年04月12日 13.83 2位 2009年日本マスターズ水泳短水路長野大会/50才代
2009年06月28日 13.78 (大会新) 1位 第20回新潟県マスターズ水泳競技大会
2010年04月11日 13.78 1位 2010年日本マスターズ水泳短水路長野大会/55才代
2010年09月26日 13.37 (大会新) 1位 第21回新潟県マスターズ水泳競技大会
2010年12月05日 13.55 (大会新) 1位 第5回信越マスターズスイミングフェスティバル/55才代
2011年04月24日 13.80 1位 2011年日本マスターズ水泳短水路長野大会/55才代 
2011年09月25日 13.85 1位 第22回新潟県マスターズ水泳競技大会
2012年11月18日  13.67 (大会新) 1位 第6回静岡オープンマスターズ短水路水泳大会/55才代 
     2013年9月 後縦靱帯骨化症で首を手術
2014年11月28日 14.03 1位   第2回日本マスターズ水泳スプリント選手権大会/55才代
2015年04月12日 13.61 1位 日本マスターズ水泳短水路大会長野会場
2015年06月07日 13.51(大会新) 1位 第32回長野県マスターズスイミングフェスティバル
2016年10月16日 13.91 (大会新) 1位 第27回新潟県マスターズ水泳競技大会
2016年11月27日 14.00  2位  ジャパンマスターズスプリント - 2016 
2018年11月25日 13.94 3位 ジャパンマスターズスプリント - 2018
2018年12月02日  13.65(大会新)  1位  第13回信越マスターズ
2023年10月08日  14.445(大会新)  1位 第33回新潟県マスターズ
□50mバタフライ
2007年10月28日 30.69 1位 第3回日本海マスターズ水泳大会/50才代
2008年04月13日 30.62 1位 日本マスターズ水泳短水路 長野大会/50才代
2008年07月21日 30.98 3位 ジャパンマスターズ 2008/50才代
2008年10月26日 31.37 1位 第4回日本海マスターズ/50才代
2008年11月23日 31.45(大会新) 1位 第3回信越マスターズ
2009年06月14日 29.85(大会新) 1位 第26回長野県スイミングフェスティバル/50才代
2009年07月20日 30.11 4位 ジャパンマスターズ 2009/50才代
2009年09月26日 30.14 3位 レインボーカップ 2009
2009年10月25日 29.71(大会新) 1位 第5回日本海マスターズ/50才代(長水路)
2010年06月06日 30.51 (大会新) 1位 第27回長野県スイミングフェスティバル/55才代
2010年07月19日 30.83 1位 ジャパンマスターズ 2010/55才代
2010年10月24日  30.05(大会新) 1位 第6回日本海マスターズ/55才代
2010年11月21日 29.82(大会新) 1位  第4回静岡オープンマスターズ短水路水泳大会/55才代
2010年12月05日  30.40(大会新) 1位   第5回信越スイミングフェスティバル/55才代 
2011年05月29日 30.95 1位  日本マスターズ水泳短水路 前橋大会/55才代
2011年06月05日 30.29(大会新) 1位 第28回長野県スイミングフェスティバル/55才代
2011年07月18日 30.60 1位 ジャパンマスターズ 2011/55才代
2011年09月25日 30.64 (大会新) 1位  第22回新潟県マスターズ水泳競技大会 
2011年10月16日 30.17 1位  第7回日本海マスターズ/55才代
2011年11月05日 30.82 (台湾新) 1位 2011年全国成人分齢台湾マスターズ
2011年12月04日 30.19(大会新) 1位 第6回信越スイミングフェスティバル/55才代 
2012年06月03日 30.73  1位 第29回長野県スイミングフェスティバル/55才代
2012年07月15日 31.05  3位 ジャパンマスターズ 2012/55才代
2012年09月30日 31.18 1位 第23回新潟県マスターズ水泳競技大会
2012年10月28日 30.85 1位  第8回日本海マスターズ/55才代
2012年12月02日 29.74(大会新) 1位   第7回信越スイミングフェスティバル/55才代
2013年03月17日 30.68(大会新)  1位 とびおマスターズ 2013
2013年04月14日 30.98 1位 2013年度日本マスターズ水泳短水路大会(長野会場)
2013年06月23日 30.50 2位 第8回コナミスポーツマスターズ水泳競技東日本大会
2013年07月15日 31.16  2位 ジャパンマスターズ 2013/55才代 
      2013年9月 後縦靱帯骨化症で首を手術
2013年07月21日 31.42 3位 ジャパンマスターズ 2014/55才代
2014年09月27日 30.63 1位  レインボーマスターズカップ/55才代
2014年11月28日 30.86 1位 第2回日本マスターズ水泳スプリント選手権大会/55才代
2014年12月07日 30.68 1位 第9回信越マスターズスイミングフェスティバル
2015年07月20日 30.50 2位 ジャパンマスターズ 2015/60才代
2015年09月13日 31.97 (大会新) 1位 2015アローマメロンin Tobio
2015年09月26日 31.27 2位  レインボーカップ 2015
2016年06月05日 31.35 1位 第33回長野県スイミングフェスティバル/60才代
2016年07月18日 31.24 1位  ジャパンマスターズ 2016/60才代
2016年09月24日 30.66 1位  レインボーカップ 2016
2016年10月23日  30.59 (大会新) 1位  第12回日本海マスターズ 
2016年11月26日 30.80  1位  ジャパンマスターズスプリント - 2016 
 2016年12月より左肩拘縮により20ヶ月間の水泳休止   
2018年07月13日 31.97 4位   ジャパンマスターズ 2018/60才代
2018年10月21日 30.90(大会新) 1位  第29回新潟県マスターズ
2018年12月02日  31.28(大会新)  1位   第13回信越マスターズ
2019年6月   気胸で3週間の通院 
2019年09月20日  32.56 3位  ジャパンマスターズ2019/60才代
2023年09月15日  33.18 1位   2023ジャパンマスターズ
Dolphine
100m個人メドレー
2006年11月18日 1:15:38(大会新) 1位 第1回信越スイミングフェスティバル/50才代
2008年10月12日 1:15:69(大会新) 1位 第19回新潟県マスターズ水泳競技大会/50才代
2013年06月02日 1:14:10(大会新) 1位 第30回長野県マスターズスイミングフェスティバル
    2013年9月 後縦靱帯骨化症で首を手術
2014年03月09日 1:18:43 1位 第36回JSCA全国マスターズスイミングフェスティバル
2014年06月01日 1:17:40 1位 第31回長野県マスターズスイミングフェスティバル
2015年04月12日 1:16:10 1位 日本マスターズ水泳短水路大会長野会場
2015年06月07日 1:14:51(大会新) 1位 第32回長野県マスターズスイミングフェスティバル
2015年10月18日 1:17:67(大会新)  1位 第26回新潟県マスターズ水泳競技大会/60才代
2016年10月16日 1:16:27(大会新)  1位 第27回新潟県マスターズ水泳競技大会
2016年11月26日 1:14:91  1位 ジャパンマスターズスプリント - 2016 
2016年12月04日  1:15:00(大会新) 1位 第11回信越マスターズ

Dolphine
2005年以前の記録
50m自由形
1972年08月 28.10 1位 高崎市市民大会
1974年08月 27.90 2位 全国年齢別水泳大会
1988年08月07日 28.10(大会タイ) 1位 第41回福島県総合体育大会/30才代
1989年08月06日 28.50 2位 第42回福島県総合体育大会/30才代
1990年08月12日 27.99(大会新) 1位 第43回福島県総合体育大会/30才代
1991年08月11日 27.84 1位 第44回福島県総合体育大会/30才代
1992年08月09日 27.49 (大会新) 1位 第45回福島県総合体育大会/30&40才代
50mバタフライ
1988年08月07日 30.55(大会新) 1位 第41回福島県総合体育大会/30才代
1989年08月06日 31.07 1位 第42回福島県総合体育大会/30才代
1990年08月05日 30.84 1位 第40回全会津総合体育大会/男子一般
1990年08月12日 31.17 1位 第43回福島県総合体育大会/30才代
1991年08月11日 30.62 1位 第44回福島県総合体育大会/30才代
1992年08月09日 31.00 1位 第45回福島県総合体育大会/30&40才代

The World of Masahito Tsunokai角皆優人の世界

〒399-9211
長野県北安曇郡白馬村神城27721-590
TEL 0261-75-4441
Mail tsunokai@att.biz